Risultati Test Medicina ecco i primi 100

Share

Universinet.it – Ecco i risultati dei primi 100 classificati ai test di ammissione a Medicina e Chirurgia 2013, il punteggio più alto è stato di 80.90 su 90, un vero genio della Medicina, il 100 esimo 68.10. I voti più alti afferiscono all’area della “Cultura Generale e Ragionamento Logico, i più bassi, come temuto a Fisica, MAtematica e Chimica,

Per vedere la lista dei risultati sul sito delle graduatorie 2013  CLICCA QUI sull’area riservata per vedere il tuo punteggio e la tua prova.
(attenzione se non riesci a visualizzare la pagina o la linguetta è perchè il server è sovraccarico o non sono ancora accessibili, prova a ricaricare più tardi)
Altre date importanti da ricordare per coloro che hanno svolto i test di ammissione 2013 2014 e:

  • 30 Settembre online la GRADUATORIA e le ASSEGNAZIONI
  • 03 Orrobre  scadono le  IMMATRICOLAZIONI a Medicina

in cui anche chi si è classificato tra i primi 10 grazie ad un punteggio quasi pieno in “Cultura Generale”, deve arrendersi ad un 7.50 in Fisica e MAtematica. Ma moltissimi ragazzi avevano denunciato la difficoltà dei quesiti di matematica per i test di ammissione.
Ora si attendono le graduatorie ufficiali e le assegnazioni.

Punteggio in ordine decrescente ottenuto dai partecipanti alla prova di Ammissione Medicina 2013

N. Codice Identificativo Prova Punteggio
Totale
Cultura Generale e Ragionamento Logico Biologia Chimica Fisica e Matematica
1 19MP32755 80.90 37.80 19.10 12.00 12.00
2 18MP31061 79.80 39.70 21.00 8.60 10.50
3 03MP31368 79.40 39.30 19.50 10.50 10.10
4 24MP31550 79.00 37.80 21.00 8.20 12.00
5 40MP30427 78.60 41.20 17.20 10.10 10.10
6 15MP30540 77.50 37.80 19.50 8.20 12.00
7 22MP30972 76.40 35.90 19.50 10.50 10.50
8 03MP31699 76.00 39.30 15.70 9.00 12.00
9 18MP31987 76.00 34.80 19.10 12.00 10.10
10 03MP33340 75.30 38.60 17.60 8.60 10.50
11 34MP30036 75.30 36.70 19.50 9.00 10.10
12 09MP30383 74.90 35.60 19.10 10.10 10.10
13 23MP30481 74.50 38.20 17.20 8.60 10.50
14 03MP33681 74.20 35.20 21.00 10.50 7.50
15 33MP30009 74.10 43.10 12.30 6.70 12.00
16 C6MP30798 74.10 41.20 13.80 8.60 10.50
17 08MP31303 74.10 40.10 15.30 10.10 8.60
18 24MP32097 74.10 34.00 21.00 10.50 8.60
19 18MP36230 73.40 39.30 21.00 5.60 7.50
20 03MP33556 73.40 34.80 19.50 10.50 8.60
21 03MP32260 73.40 33.30 21.00 10.50 8.60
22 18MP31219 73.00 36.70 21.00 10.10 5.20
23 18MP34997 73.00 29.90 21.00 12.00 10.10
24 24MP30358 72.60 38.20 15.30 10.10 9.00
25 08MP31073 72.60 34.40 15.70 12.00 10.50
26 19MP30804 72.30 33.30 21.00 9.00 9.00
27 19MP32018 72.20 38.20 15.30 8.20 10.50
28 34MP30606 72.20 37.80 16.10 8.20 10.10
29 18MP35925 71.90 36.30 21.00 7.10 7.50
30 08MP32398 71.80 39.30 16.10 8.20 8.20
31 19MP32136 71.80 37.80 17.20 6.70 10.10
32 19MP33659 71.50 41.20 12.70 10.50 7.10
33 19MP33427 71.50 40.10 15.30 9.00 7.10
34 15MP32802 71.50 36.30 19.10 9.00 7.10
35 18MP31710 71.50 36.30 17.60 8.60 9.00
36 34MP30638 71.50 33.30 17.60 10.10 10.50
37 22MP31451 71.50 33.30 15.70 12.00 10.50
38 19MP33755 71.50 31.40 19.10 10.50 10.50
39 03MP33104 71.40 35.90 15.30 10.10 10.10
40 34MP30048 71.10 41.60 14.20 3.30 12.00
41 19MP32511 71.10 34.40 19.50 5.20 12.00
42 33MP30637 71.10 33.30 21.00 6.70 10.10
43 18MP34381 71.10 29.10 21.00 10.50 10.50
44 20MP33118 71.00 33.60 17.20 12.00 8.20
45 31MP32675 70.80 39.30 19.50 10.50 1.50
46 C6MP30706 70.80 37.10 17.60 5.60 10.50
47 04MP31533 70.80 36.70 18.00 12.00 4.10
48 19MP31861 70.80 31.10 21.00 10.10 8.60
49 19MP32679 70.80 30.70 19.10 12.00 9.00
50 26MP32953 70.80 27.70 19.10 12.00 12.00
50 20MP30149 70.80 27.70 19.10 12.00 12.00
52 19MP33582 70.70 37.80 17.20 12.00 3.70
53 C6MP30034 70.70 35.90 21.00 7.10 6.70
54 40MP30053 70.40 35.20 18.00 10.10 7.10
55 24MP30415 70.40 34.10 17.20 10.10 9.00
56 19MP31949 70.30 39.70 17.20 4.80 8.60
57 03MP31876 70.30 34.40 13.40 12.00 10.50
58 03MP30582 70.00 39.70 17.60 5.60 7.10
59 29MP30296 70.00 39.00 12.30 10.10 8.60
60 26MP32131 70.00 37.80 14.20 7.50 10.50
61 31MP31884 70.00 35.20 15.70 9.00 10.10
62 22MP30043 70.00 32.20 19.10 8.60 10.10
63 33MP30084 69.60 32.90 17.60 8.60 10.50
64 10MP32611 69.50 35.90 13.40 10.10 10.10
65 19MP33560 69.50 34.00 15.30 10.10 10.10
66 19MP31621 69.30 34.50 19.10 10.10 5.60
67 40MP30046 69.20 38.20 13.80 6.70 10.50
68 40MP31224 69.20 36.30 15.70 8.60 8.60
69 C6MP30340 69.20 36.30 15.30 9.00 8.60
70 19MP32865 69.20 35.90 14.60 10.50 8.20
71 C6MP30094 69.20 34.80 17.20 8.60 8.60
72 22MP30973 69.20 34.40 15.70 10.50 8.60
73 03MP33365 69.20 32.90 16.10 8.20 12.00
74 09MP30729 69.20 29.50 19.10 10.10 10.50
75 19MP30571 69.10 39.30 11.50 6.30 12.00
76 31MP31803 68.90 30.70 21.00 8.20 9.00
77 24MP30308 68.90 28.40 19.50 10.50 10.50
78 31MP32272 68.80 39.70 11.90 8.20 9.00
79 15MP30024 68.80 39.30 10.40 10.10 9.00
80 08MP32589 68.80 36.30 17.20 10.10 5.20
81 31MP31462 68.80 36.30 13.80 10.10 8.60
82 15MP32125 68.80 36.30 11.90 8.60 12.00
83 C8MP30007 68.80 31.40 19.10 10.10 8.20
84 26MP34958 68.50 39.00 18.00 6.70 4.80
85 19MP33181 68.50 38.20 16.10 3.70 10.50
86 17MP30940 68.50 36.70 21.00 5.20 5.60
87 22MP31493 68.50 36.30 16.50 7.10 8.60
88 34MP30460 68.50 33.70 18.00 6.30 10.50
89 28MP30235 68.50 33.70 14.20 10.50 10.10
90 19MP30777 68.50 33.30 16.50 10.10 8.60
91 C6MP30306 68.50 32.90 18.00 7.10 10.50
92 01MP31731 68.40 34.40 19.10 8.20 6.70
93 03MP32878 68.40 32.90 15.30 8.20 12.00
94 18MP30251 68.40 31.70 18.00 10.10 8.60
95 31MP33194 68.10 39.00 10.80 6.30 12.00
96 20MP32363 68.10 36.70 14.20 8.20 9.00
97 34MP30635 68.10 36.30 15.70 10.50 5.60
98 C6MP30709 68.10 34.80 13.80 10.50 9.00
99 40MP31548 68.10 31.40 19.10 8.60 9.00
100 24MP32059 68.10 31.40 17.60 10.50 8.60
Redazione Universinet Magazine
Redazione Universinet Magazine
Redazione Universinet

Read more

Local News