classifica lauree: in testa il lazio

Share

UNIVERSITY NETWORK – Il Lazio è la regione italiana più istruita, dove risiede il maggior numero di lauretai e diplomati, possiedono una laurea il 13,2% degli abitanti contro la media italiana del 9,7%.

I diplomati sono invece il 37,7% dei laziali, contro la media nazionale del 32,2%. L'inchiesta è stata svolta dall'Ufficio Studi di ConfCommercio.
Oggi in Italia poco meno del 10% della popolazione di 15 anni ed oltre è in possesso di una laurea e un quarto ha solo la licenza elementare (tab. 2.4).
Un aumento dell’istruzione media della popolazione e della sua qualità è una della condizioni necessarie per migliorare l’offerta di lavoro a livello locale e ridurre i divari.
Tassi d’attività e d’occupazione bassi rappresentano infatti un limite alle potenzialità di crescita economica di un’area territoriale e, stante la quasi occupazione in molte province italiane la possibilità di migliorare il tasso aggregato di attività è legata a miglioramenti specifici in particolari territori e specifici gruppi di popolazione.

Forze lavoro (dati in migliaia)
2000 2005 2007(*) Var.%
2000-2007
Piemonte 1876 1918 1943 3,6
Valle d'Aosta 62 57 58 -6
Lombardia 4003 4373 4443 11
Liguria 698 658 679 -2,8
Trentino Alto Adige 438 454 465 6,1
Veneto 2015 2155 2185 8,4

FriuliVenezia
Giulia

521 525 538 3,2
Emilia
Romagna
1862 1947 2004 7,7
Toscana 1472 1594 1612 9,5
Umbria 356 368 379 6,3
Marche 612 666 680 11,2
Lazio 2018 2260 2365 17,2
Abruzzo 546 534 534 -2,3
Molise 122 119 121 -0,7
Campania 2093 2029 1934 -7,6
Puglia 1475 1431 1445 -2,1
Basilicata 221 220 214 -2,8
Calabria 693 705 666 -4
Sicilia 1850 1756 1699 -8,2
Sardegna 665 685 680 2,2
Nord-ovest 6639 7005 7123 7,3
Nord-est 4836 5081 5192 7,4
Centro 4458 4887 5036 13
Sud 7665 7479 7292 -4,9
ITALIA 23598 24451 24644 4,4

Popolazione di 15 anni ed oltre per titolo di studio (Anno 2006)
(Composizione  % e livello totale)

Licenza elementare Licenza media Diploma Laurea TOTALE (migliaia)
Piemonte 25,4 32,6 33 8,9 3.769
Valle d'Aosta 26,3 35,9 29 8,7 107
Lombardia 23,6 31,7 34,5 10,2 8.134
Liguria 23,8 30,4 35,1 10,8 1.419
Trentino Alto Adige 22,3 34,2 34,7 8,8 817
Veneto 27,1 31,6 32,5 8,8 4.044
Friuli Venezia Giulia 24,8 30,7 34,5 9,9 1.052
Emilia Romagna 28,2 28,3 33 10,5 3.642
Toscana 30 28,4 30,9 10,8 3.164
Umbria 27,2 26,3 35,5 11 755
Marche 28,4 29,1 31,6 10,8 1.323
Lazio 20,5 28,6 37,7 13,2 4.525
Abruzzo 27,4 27,4 34,5 10,7 1.126
Molise 29,6 30,2 30,6 9,5 277
Campania 28,3 34,4 28,9 8,4 4.767
Puglia 30,7 33,8 27,8 7,8 3.419
Basilicata 30,9 28,6 32,5 8 505
Calabria 29,9 29,9 31,3 8,9 1.693
Sicilia 30,1 34,1 27,9 8 4.191
Sardegna 26,6 38,7 26,7 8 1.436
Nord-ovest 24,2 31,8 34,1 9,9 13.428
Nord-est 26,8 30,5 33,1 9,6 9.555
Centro 25,2 28,4 34,5 11,9 9.767
Sud 29,3 33,4 29 8,4 17.413
ITALIA 26,6 31,5 32,2 9,7 50.163

Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati ISTAT – Forze di lavoro.

Info: Ufficio studi Confcommercio

Redazione Universinet Magazine
Redazione Universinet Magazine
Redazione Universinet

Read more

Local News